
L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2022 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017. Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. I fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Miriamo innanzitutto a rilanciare e potenziare il progetto di fact-checking, allargando il numero dei nostri collaboratori e creando un team dedicato. Un altro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente progetti già avviati, come la nostra rubrica quotidiana di data visualisation “La parola ai grafici” e la gestione attiva dei social network per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Vogliamo poi investire in nuovi progetti, come la realizzazione di video interviste per diffondere i nostri contenuti con diversi strumenti multimediali, un obiettivo già in parte raggiunto in passato con la creazione dei podcast, e il possibile lancio di una app per consultare i nostri contenuti. Nel ventesimo anniversario della sua fondazione, lavoce punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio, con strumenti sempre più innovativi e coinvolgendo sempre più giovani collaboratori nel progetto.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2022
Data | Nome | Importo | |||
---|---|---|---|---|---|
160 | 24/04/22 | Andrea Luschi | 100 | -2.15 | 97.85 |
159 | 22/04/22 | Francesco Martella | 6 | -0.46 | 5.54 |
158 | 20/04/22 | Anonimo | 30 | -0.71 | 29.29 |
157 | 17/04/22 | Anonimo | 45 | -0.89 | 44.11 |
156 | 15/04/22 | Anonimo | 100 | -1.55 | 98.45 |
155 | 15/04/22 | Anna Prat | 45 | -1.16 | 43.84 |
154 | 12/04/22 | Anonimo | 30 | -0.71 | 29.29 |
153 | 08/04/22 | Roberto Del Riccio | 45 | -1.16 | 43.84 |
152 | 08/04/22 | Tiziano Mazzoni | 100 | -2.15 | 97.85 |
151 | 08/04/22 | Piergaetano Marchetti | 250 | -4.85 | 245.15 |
150 | 08/04/22 | Piergaetano Marchetti | 250 | -4.85 | 245.15 |
149 | 08/04/22 | Roldano Cattoni | 30 | -0.89 | 29.11 |
148 | 07/04/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | -0.39 | 1.61 |
147 | 06/04/22 | Daniel Gattegna | 3 | -0.4 | 2.6 |
146 | 05/04/22 | Maria Luisa Delvigo | 100 | -2.15 | 97.85 |
145 | 05/04/22 | Paolo Casarotto | 60 | -1.43 | 58.57 |
144 | 05/04/22 | Bruno Giuseppe Pisetta | 30 | -0.89 | 29.11 |
143 | 05/04/22 | Karim Ayed | 25 | 0 | 25 |
142 | 04/04/22 | Emanuele Cerizza | 100 | -2.15 | 97.85 |
141 | 03/04/22 | Anonimo | 30 | -0.71 | 29.29 |
140 | 02/04/22 | Marco Zannier | 45 | -1.16 | 43.84 |
139 | 01/04/22 | Natascia Nicolin | 30 | -0.89 | 29.11 |
138 | 01/04/22 | Roberto Capucci | 35 | -0.98 | 34.02 |
137 | 01/04/22 | Anonimo | 20 | -0.59 | 19.41 |
136 | 31/03/22 | Carlo Manzato | 5 | ||
135 | 30/03/22 | Francesco Passuello | 50 | ||
134 | 30/03/22 | Anonimo | 30 | ||
133 | 29/03/22 | Gianpaolo Rosani | 30 | ||
132 | 29/03/22 | Alessandro Petretto | 45 | ||
131 | 29/03/22 | Anonimo | 100 | ||
130 | 29/03/22 | Anonimo | 20 | ||
129 | 28/03/22 | Giuliano Quattrone | 100 | ||
128 | 28/03/22 | Danilo Bastiani | 20 | ||
127 | 25/03/22 | Anonimo | 45 | ||
126 | 23/03/22 | Luigi Della Morte | 5 | ||
125 | 22/03/22 | Francesco Martella | 6 | ||
124 | 21/03/22 | Carlo Beraldo | 50 | ||
123 | 21/03/22 | Roberto Tissino | 36 | ||
122 | 20/03/22 | Anonimo | 10 | ||
121 | 18/03/22 | Barbara Zorzoli | 5 | ||
120 | 16/03/22 | Giovanni Gorio | 200 | ||
119 | 16/03/22 | Paolo Miccoli | 60 | ||
118 | 16/03/22 | Emanuele Paris | 10 | ||
117 | 16/03/22 | Roberto Plaja | 250 | ||
116 | 15/03/22 | Nicholas Moser | 5 | ||
115 | 15/03/22 | Pier Francesco Guizzardi | 100 | ||
114 | 14/03/22 | Anonimo | 35 | ||
113 | 13/03/22 | Massimo Franchini | 30 | ||
112 | 10/03/22 | Alessandra Papa | 30 | ||
111 | 08/03/22 | Paolo Zanghieri | 120 | ||
110 | 07/03/22 | Karim Ayed | 25 | ||
109 | 07/03/22 | Simone Puddu | 20 | ||
108 | 07/03/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
107 | 06/03/22 | Daniel Gattegna | 3 | ||
106 | 05/03/22 | Luigi Fogolini | 30 | ||
105 | 03/03/22 | Enrico Castiglioni | 5 | ||
104 | 02/03/22 | Emilio Poggio | 30 | ||
103 | 02/03/22 | Luca Silvestrin | 10 | ||
102 | 02/03/22 | Anonimo | 45 | ||
101 | 01/03/22 | Emma Tondo | 45 | ||
100 | 01/03/22 | Anonimo | 30 | ||
99 | 28/02/22 | Anonimo | 30 | ||
98 | 23/02/22 | Anonimo | 10 | ||
97 | 22/02/22 | Francesco Martella | 6 | ||
96 | 21/02/22 | Anonimo | 45 | ||
95 | 19/02/22 | Maria Letizia Di Biase | 30 | ||
94 | 19/02/22 | Germano Pedaletti | 30 | ||
93 | 19/02/22 | Stefano Gianotti | 5 | ||
92 | 18/02/22 | Anonimo | 100 | ||
91 | 18/02/22 | Marco Pimpinicchio | 5 | ||
90 | 18/02/22 | Laura Bianco | 30 | ||
89 | 17/02/22 | Cassa rurale Valsugana e Tesino | 100 | ||
88 | 16/02/22 | Gianni De Filippi | 60 | ||
87 | 16/02/22 | Anonimo | 30 | ||
86 | 15/02/22 | Luigi Boglioni | 100 | ||
85 | 15/02/22 | Anonimo | 100 | ||
84 | 14/02/22 | Annamaria Nosari | 45 | ||
83 | 14/02/22 | Maria Pignataro e Antonio Pedone | 100 | ||
82 | 13/02/22 | Anonimo | 45 | ||
81 | 13/02/22 | Nicola Zorzi | 10 | ||
80 | 13/02/22 | Roberta Armanini | 10 | ||
79 | 10/02/22 | Sandro Faleschini | 100 | ||
78 | 10/02/22 | Anonimo | 45 | ||
77 | 08/02/22 | Elena Scardino | 60 | ||
76 | 07/02/22 | Anonimo | 20 | ||
75 | 07/02/22 | Anonimo | 12 | ||
74 | 07/02/22 | Pasquale Ferrante | 30 | ||
73 | 07/02/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 | ||
72 | 07/02/22 | Karim Ayed | 25 | ||
71 | 06/02/22 | Daniel Gattegna | 3 | ||
70 | 04/02/22 | Paolo Casarotto | 60 | ||
69 | 01/02/22 | Anonimo | 5 | ||
68 | 01/02/22 | Anonimo | 100 | ||
67 | 01/02/22 | Maria Luisa Delvigo | 100 | ||
66 | 01/02/22 | Paolo Montanari | 100 | ||
65 | 31/01/22 | Anonimo | 58.93 | ||
64 | 29/01/22 | Giuseppe Querenghi | 43.84 | ||
63 | 29/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
62 | 29/01/22 | Angelo Caponigro | 29.11 | ||
61 | 28/01/22 | Metal Work Spa Cavagna Simona Luisa | 58.57 | ||
60 | 26/01/22 | Emidio Marco Alvisi | 16.00 | ||
59 | 26/01/22 | Maddalena Griesi | 60.00 | ||
58 | 26/01/22 | Paolo De Sandre e Anna Maria Guala | 50.00 | ||
57 | 25/01/22 | Ettore Bennati e Tiziana Pizzato | 50.00 | ||
56 | 25/01/22 | Anonimo | 96.5 | ||
55 | 24/01/22 | Filippo Pastorino | 43.84 | ||
54 | 23/01/22 | Anonimo | 19.41 | ||
53 | 22/01/22 | Francesco Martella | 5.54 | ||
52 | 21/01/22 | Anonimo | 98.45 | ||
51 | 21/01/22 | Ezio Catapano | 29.11 | ||
50 | 19/01/22 | Paolino Tonin | 58.57 | ||
49 | 19/01/22 | Anonimo | 44.11 | ||
48 | 18/01/22 | Angela Volpi | 150.00 | ||
47 | 18/01/22 | Paolo Mariti | 100.00 | ||
46 | 18/01/22 | Anne Houtman | 58.57 | ||
45 | 17/01/22 | Massimiliano Bonacchi | 97.85 | ||
44 | 16/01/22 | Lepora Paolo | 43.84 | ||
43 | 15/01/22 | Giorgio Paolini | 58.57 | ||
42 | 15/01/22 | Enrico Maria Veccia | 9.47 | ||
41 | 14/01/22 | Saverio, Vincenzo e Francesca Collura | 100.00 | ||
40 | 14/01/22 | Maria Pecorara, Serena Adelida e Simone Carlo Porta | 50.00 | ||
39 | 14/01/22 | Franco Simoncioli | 24.2 | ||
38 | 14/01/22 | Giuseppe Nuccetelli | 9.47 | ||
37 | 14/01/22 | Ennio Rossi | 19.29 | ||
36 | 14/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
35 | 13/01/22 | Bruno Anastasia | 100.00 | ||
34 | 12/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
33 | 12/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
32 | 11/01/22 | Giulia Pagani e Virginio Zaffaroni | 30.00 | ||
31 | 11/01/22 | Agostino De Zulian | 20.00 | ||
30 | 11/01/22 | Anna Foligno | 43.84 | ||
29 | 11/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
28 | 11/01/22 | Anonimo | 29.29 | ||
27 | 11/01/22 | Tommaso Granozzi | 48.75 | ||
26 | 11/01/22 | Francesco e Francesca Mengozzi | 98.45 | ||
25 | 11/01/22 | Elena Giarda | 29.11 | ||
24 | 10/01/22 | Anonimo | 19.41 | ||
23 | 09/01/22 | Chiara Allegra | 29.29 | ||
22 | 09/01/22 | Enrica Boero | 43.84 | ||
21 | 09/01/22 | Salvatore Chiri | 58.57 | ||
20 | 07/01/22 | Mauro Marcucci | 29.11 | ||
19 | 07/01/22 | Mario Porzio | 29.11 | ||
18 | 07/01/22 | Anonimo | 43.42 | ||
17 | 07/01/22 | Andrea Giovanni Boletti | 1.61 | ||
16 | 06/01/22 | Marco Chiandoni | 29.11 | ||
15 | 06/01/22 | Daniel Gattegna | 2.6 | ||
14 | 05/01/22 | Karim Ayed | 25.00 | ||
13 | 05/01/22 | Anonimo | 20.00 | ||
12 | 05/01/22 | Gianlorenzo Baracchi | 29.11 | ||
11 | 05/01/22 | Anonimo | 98.45 | ||
10 | 04/01/22 | Massimo De Biasio | 100.00 | ||
9 | 03/01/22 | Piero Borla | 30.00 | ||
8 | 03/01/22 | Dario Gallo | 50.00 | ||
7 | 03/01/22 | Roberto Ponziani | 20.00 | ||
6 | 03/01/22 | Anonimo | 150.00 | ||
5 | 03/01/22 | Antonio Dalle Fusine | 29.29 | ||
4 | 02/01/22 | Antonio Aurilio | 4.56 | ||
3 | 02/01/22 | Pietro Basso | 29.11 | ||
2 | 01/01/22 | Anonimo | 58.93 | ||
1 | 01/01/22 | Giangiacomo Aliprandi | 19.41 |
Totale: 7.545 euro (aggiornato al 30 aprile)
Nota. L’elenco delle donazioni è aggiornato una volta al mese.
Le donazioni ricevute nel 2021 ammontano a 22.537 euro.
Inoltre, si comunica che, a sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e della Circolare 2 del 11 1 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione La Voce (P.I. 04156710966) ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di 5×1000:
- in data 6 ottobre 2020, l’importo di euro 29.098,11 (anno 2019);
- in data 30 luglio 2020, l’importo di euro 30.783,89 (anno 2018);
- in data 07 agosto 2019, l’importo di euro 24.243,98 (anno 2017).