
L’Associazione La Voce ha presentato a Fondazione Cariplo un nuovo progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato un nuovo contributo, che per il 2022 sarà pari a 25 mila euro, dopo quelli erogati a partire dal 2017.
Questo finanziamento, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. I fondi saranno impiegati prevalentemente per le seguenti finalità. Miriamo innanzitutto a rilanciare e potenziare il progetto di fact-checking, allargando il numero dei nostri collaboratori e creando un team dedicato. Un altro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente progetti già avviati, come la nostra rubrica quotidiana di data visualisation “La parola ai grafici” e la gestione attiva dei social network per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Vogliamo poi investire in nuovi progetti, come la realizzazione di video interviste per diffondere i nostri contenuti con diversi strumenti multimediali, un obiettivo già in parte raggiunto in passato con la creazione dei podcast, e il possibile lancio di una app per consultare i nostri contenuti. Nel ventesimo anniversario della sua fondazione, lavoce punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio, con strumenti sempre più innovativi e coinvolgendo sempre più giovani collaboratori nel progetto.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
Donazioni anno 2022
Data | Nome | Importo | |
---|---|---|---|
633 | 31/12/22 | 30 | |
632 | 31/12/22 | flavio colli | 30 |
631 | 30/12/22 | Guido Consonni | 150 |
630 | 30/12/22 | Mario Martelli | 45 |
629 | 30/12/22 | paolo bosi | 60 |
628 | 29/12/22 | 30 | |
627 | 29/12/22 | 30 | |
626 | 27/12/22 | Anna Elisabetta Colombo | 20 |
625 | 26/12/22 | Adriana Di Liberto | 60 |
624 | 26/12/22 | Paolo Zappavigna | 15 |
623 | 25/12/22 | Michele Solito | 15 |
622 | 25/12/22 | franco bonacchini | 30 |
621 | 24/12/22 | 30 | |
620 | 24/12/22 | 60 | |
619 | 24/12/22 | Francesco Giacomini | 100 |
618 | 24/12/22 | stefano zanzucchi | 20 |
617 | 24/12/22 | ENRICO Giordano | 10 |
616 | 23/12/22 | 10 | |
615 | 23/12/22 | 100 | |
614 | 23/12/22 | Bruno Giuseppe Pisetta | 30 |
613 | 23/12/22 | Paolo Ragni | 30 |
612 | 23/12/22 | Paolo Maggiolini | 30 |
611 | 23/12/22 | Elena Mazzeo | 30 |
610 | 23/12/22 | Lucio Malfi | 45 |
609 | 23/12/22 | Stefano Kluzer | 30 |
608 | 23/12/22 | Fabio Cantatore | 45 |
607 | 23/12/22 | Roberto Chiaventi | 10 |
606 | 23/12/22 | Serenella Monforte | 20 |
605 | 22/12/22 | Roberto Boscarolo | 10 |
604 | 22/12/22 | 10 | |
603 | 22/12/22 | Pietro Alviti | 30 |
602 | 22/12/22 | Raffaele Miniaci | 100 |
601 | 22/12/22 | Alessandro Petretto | 60 |
600 | 22/12/22 | Paola Carpentiere | 15 |
599 | 22/12/22 | 45 | |
598 | 22/12/22 | Mirko Roncari | 30 |
597 | 22/12/22 | Francesco Martella | 6 |
596 | 21/12/22 | 30 | |
595 | 21/12/22 | Luca Bandiera | 100 |
594 | 20/12/22 | 20 | |
593 | 20/12/22 | 100 | |
592 | 17/12/22 | 30 | |
591 | 17/12/22 | Luigi Trombetta | 5 |
590 | 16/12/22 | Corrado Candian | 30 |
589 | 16/12/22 | 150 | |
588 | 14/12/22 | francesco monterisi | 10 |
587 | 14/12/22 | Benedetto Gui | 60 |
586 | 14/12/22 | 45 | |
585 | 14/12/22 | 15 | |
584 | 13/12/22 | Bernadette Lauro | 20 |
583 | 12/12/22 | 20 | |
582 | 11/12/22 | Giorgio Pietro Cherubini | 20 |
581 | 09/12/22 | 8 | |
580 | 09/12/22 | arch. Rodolfo Tognocchi | 30 |
579 | 09/12/22 | elena d'alessio | 20 |
578 | 08/12/22 | Michele Scaltriti | 10 |
577 | 08/12/22 | Griesi Maddalena | 70 |
576 | 08/12/22 | Federica Ferrarin | 20 |
575 | 07/12/22 | 60 | |
574 | 07/12/22 | 50 | |
573 | 07/12/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
572 | 07/12/22 | Silvano Negro | 20 |
571 | 07/12/22 | 45 | |
570 | 06/12/22 | 20 | |
569 | 06/12/22 | ivana paniccia | 15 |
568 | 06/12/22 | 30 | |
567 | 06/12/22 | Antoine Francois Miquel | 45 |
566 | 06/12/22 | Michele Manieri | 30 |
565 | 06/12/22 | oscar piazza | 15 |
564 | 06/12/22 | Maurizio Barbieri | 60 |
563 | 06/12/22 | Laura Gennai | 25 |
562 | 06/12/22 | Enrico Scotton | 30 |
561 | 06/12/22 | Daniel Gattegna | 3 |
560 | 06/12/22 | Paolo Ragni | 30 |
559 | 06/12/22 | PAOLO SABADIN | 20 |
558 | 06/12/22 | Aldo Ravazzi - Mite - Sogesid | 20 |
557 | 06/12/22 | Giorgio Carniello | 45 |
556 | 05/12/22 | 30 | |
555 | 05/12/22 | Marco Valle | 15 |
554 | 05/12/22 | ANTONIO ZOCCOLETTO | 30 |
553 | 04/12/22 | Vincenzo Caputo | 100 |
552 | 02/12/22 | giuseppe nicoletti | 100 |
551 | 02/12/22 | 45 | |
550 | 29/11/22 | Riccardo Rossi | 100 |
549 | 29/11/22 | Anonimo | 12 |
548 | 29/11/22 | Riccardo Secomandi | 45 |
547 | 24/11/22 | Sauro Bolletta e Laura Baldi | 50 |
546 | 21/11/22 | Sergio Enrico Oneda | 100 |
545 | 16/11/22 | Francesco De Giacomi | 100 |
544 | 15/11/22 | Nadia Senzacqua | 10 |
543 | 08/11/22 | Luigi e Concetta Lo Papa | 25 |
542 | 07/11/22 | Pier Giuseppe Fontanili ed Enrica Molinari | 100 |
541 | 07/11/22 | Karim Ayed | 25 |
540 | 30/11/22 | Luciano Babetto | 15 |
539 | 29/11/22 | Fabio Colasanti | 250 |
538 | 27/11/22 | Stefano Viscelli | 30 |
537 | 26/11/22 | Mario Venturi | 60 |
536 | 26/11/22 | Antonino Casabona | 100 |
535 | 25/11/22 | Enrica Carbone | 50 |
534 | 22/11/22 | Mauro e Provvidenza Ricci | 250 |
533 | 22/11/22 | Maria Laura Parisi | 45 |
532 | 22/11/22 | Francesco Martella | 6 |
531 | 21/11/22 | Franco Pessana | 30 |
530 | 18/11/22 | Pasquale Ferrante | 30 |
529 | 18/11/22 | Gian Domenico Burbassi | 30 |
528 | 17/11/22 | Anonimo | 60 |
527 | 16/11/22 | Lorenzo Dossi | 100 |
526 | 13/11/22 | Dino Tartagni | 60 |
525 | 13/11/22 | Anonimo | 50 |
524 | 11/11/22 | Rossella Milani | 30 |
523 | 11/11/22 | Valerio De Rosso | 5 |
522 | 09/11/22 | Anonimo | 20 |
521 | 08/11/22 | Anonimo | 5 |
520 | 07/11/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
519 | 06/11/22 | Daniel Gattegna | 3 |
518 | 05/11/22 | Anonimo | 10 |
517 | 04/11/22 | Anonimo | 30 |
516 | 02/11/22 | Graziana Ferretto | 10 |
515 | 02/11/22 | Sergio Ricciardi | 10 |
514 | 17/10/22 | Liliana Tosolini e Luigi Segale | 20 |
513 | 12/10/22 | Orsolina Zangiacomi e Marco Alberti | 500 |
512 | 12/10/22 | Giuseppe Oliveri | 30 |
511 | 10/10/22 | Paolo e Nicoletta Carnevale | 100 |
510 | 05/10/22 | Karim Ayed | 25 |
509 | 04/10/22 | Ambrogio Alfieri e Margherita Resmini | 80 |
508 | 03/10/22 | Lucia Sironi | 3 |
507 | 31/10/22 | Anonimo | 30 |
506 | 29/10/22 | Cucino Di Te | 10 |
505 | 29/10/22 | Giorgio Conte | 45 |
504 | 28/10/22 | Riccardo Rinaldi | 30 |
503 | 28/10/22 | Anonimo | 20 |
502 | 28/10/22 | Fabrizio Sbicca | 45 |
501 | 27/10/22 | Anonimo | 20 |
500 | 27/10/22 | Anonimo | 20 |
499 | 23/10/22 | Pier Giorgio Bertoni | 45 |
498 | 23/10/22 | Paola Ravegnani | 20 |
497 | 23/10/22 | Mauro Castiglion | 45 |
496 | 22/10/22 | Francesco Martella | 6 |
495 | 21/10/22 | Piergaetano Marchetti | 100 |
494 | 20/10/22 | Paolo Piaggio | 20 |
493 | 18/10/22 | Danilo Caio | 45 |
492 | 18/10/22 | Anonimo | 20 |
491 | 18/10/22 | Vincenzo Caputo | 45 |
490 | 18/10/22 | Francesco e Francesca Mengozzi | 45 |
489 | 18/10/22 | Anonimo | 30 |
488 | 18/10/22 | Marco Mazzetti | 10 |
487 | 14/10/22 | Aldo Bressan | 15 |
486 | 13/10/22 | Anonimo | 15 |
485 | 13/10/22 | Roberto Gulli | 45 |
484 | 12/10/22 | Franco Bonacchini | 30 |
483 | 11/10/22 | Santo Mario | 30 |
482 | 11/10/22 | Marco Pagliarin | 5 |
481 | 11/10/22 | Renato Iacono | 30 |
480 | 11/10/22 | Enrico Parisini | 20 |
479 | 10/10/22 | Imbimbo Rolando | 30 |
478 | 07/10/22 | Andrea Berti | 15 |
477 | 07/10/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
476 | 07/10/22 | Mauro Paggi | 50 |
475 | 07/10/22 | Marco Pimpinicchio | 5 |
474 | 07/10/22 | Enrico Mongatti | 6 |
473 | 06/10/22 | Vincenzo Mattina | 100 |
472 | 06/10/22 | Daniel Gattegna | 3 |
471 | 05/10/22 | Mas Della Giovampaola | 30 |
470 | 04/10/22 | Isabella Pinucci | 45 |
469 | 04/10/22 | Filippo Toscano | 20 |
468 | 04/10/22 | Giuseppe Borghetti | 30 |
467 | 04/10/22 | Roberto Collodel | 15 |
466 | 04/10/22 | Francesco Campana | 20 |
465 | 04/10/22 | Elio Ciaccia | 45 |
464 | 04/10/22 | Cosimo D'Ayala Valva | 30 |
463 | 03/10/22 | Antonio Mannino | 30 |
462 | 01/10/22 | Umberto Mastalli | 30 |
461 | 03/10/22 | Lucia Sironi | 3 |
461 | 01/10/22 | Giuseppe Filippi | 30 |
460 | 30/09/22 | Giovanni Gorio | 100 |
459 | 30/09/22 | Alessandro Levati | 30 |
458 | 30/09/22 | Manuela Pegoraro | 10 |
457 | 30/09/22 | Anonimo | 50 |
456 | 30/09/22 | Anonimo | 30 |
455 | 30/09/22 | Claudio Fatighenti | 45 |
454 | 29/09/22 | Pier Damiano Taddeo | 25 |
453 | 29/09/22 | Anonimo | 5 |
452 | 29/09/22 | Antonino Parisi | 45 |
451 | 29/09/22 | Anonimo | 30 |
450 | 29/09/22 | Anonimo | 30 |
449 | 29/09/22 | Anonimo | 30 |
448 | 28/09/22 | Nazzareno Bartolucci | 30 |
447 | 28/09/22 | Gabriele Orcalli | 100 |
446 | 28/09/22 | Anonimo | 45 |
445 | 28/09/22 | Alberto Casetta | 45 |
444 | 28/09/22 | Ruth Paserman | 100 |
443 | 28/09/22 | Fulvio Baldin | 100 |
442 | 28/09/22 | Anonimo | 10 |
441 | 28/09/22 | Luigi Marini | 25 |
440 | 28/09/22 | Lucio Malfi | 45 |
439 | 28/09/22 | Anonimo | 45 |
438 | 28/09/22 | Paolo Zanghieri | 10 |
437 | 28/09/22 | Leo Bonato | 45 |
436 | 28/09/22 | Marco Valle | 15 |
435 | 28/09/22 | Francesco e Francesca Mengozzi | 60 |
434 | 28/09/22 | Pietro Lanzi | 30 |
433 | 28/09/22 | Pietro D'Argento | 30 |
432 | 28/09/22 | Anonimo | 45 |
431 | 28/09/22 | Anonimo | 30 |
430 | 28/09/22 | Anonimo | 30 |
429 | 28/09/22 | Anonimo | 15 |
428 | 28/09/22 | Anonimo | 10 |
427 | 28/09/22 | Anonimo | 20 |
426 | 28/09/22 | Italo Ferrini | 40 |
425 | 28/09/22 | Anonimo | 10 |
424 | 28/09/22 | Claudio Rossi | 45 |
423 | 28/09/22 | Enrico Millotti | 20 |
422 | 27/09/22 | Luigi De Ila Coletta | 100 |
421 | 27/09/22 | Daniel Capolla | 5 |
420 | 27/09/22 | Anonimo | 10 |
419 | 27/09/22 | Anonimo | 10 |
418 | 27/09/22 | Antonio Piroso | 30 |
417 | 27/09/22 | Stefano Teso | 15 |
416 | 27/09/22 | Anonimo | 30 |
415 | 27/09/22 | Giovanna Majno | 45 |
414 | 27/09/22 | Giorgio P Minola | 30 |
413 | 27/09/22 | Arkivia Di Ivan Meo | 5 |
412 | 27/09/22 | Sergio Balliana | 10 |
411 | 27/09/22 | Paolo Montanari | 45 |
410 | 27/09/22 | Paolo Montanari | 45 |
409 | 27/09/22 | Cristiana Sandri | 5 |
408 | 27/09/22 | Anonimo | 10 |
407 | 27/09/22 | Giancarlo Caccia | 20 |
406 | 27/09/22 | Roberto Magnaguagno | 30 |
405 | 27/09/22 | Anonimo | 10 |
404 | 27/09/22 | Federico Lucchini | 5 |
403 | 27/09/22 | Alfredo Davide Ferella | 30 |
402 | 27/09/22 | Nazzareno Pandolfi | 10 |
401 | 26/09/22 | Elisa Bertagnoli | 45 |
400 | 26/09/22 | Roberto Plaja | 250 |
399 | 25/09/22 | Anonimo | 30 |
398 | 24/09/22 | Anonimo | 30 |
397 | 24/09/22 | Alessandro Veneri | 15 |
396 | 24/09/22 | Elena Capelli | 10 |
395 | 23/09/22 | Guido Valle | 45 |
394 | 23/09/22 | Antonio Curti | 30 |
393 | 23/09/22 | Giorgio Capon | 60 |
392 | 23/09/22 | Andrea Carlo Pedrazzini | 100 |
391 | 23/09/22 | Paolo Casarotto | 30 |
390 | 23/09/22 | Lorenzo Biscaglia | 45 |
389 | 23/09/22 | Anonimo | 45 |
388 | 23/09/22 | Fabiana Pierini | 45 |
387 | 23/09/22 | Andrea De Natale Sifola Galiani | 30 |
386 | 22/09/22 | Anonimo | 100 |
385 | 22/09/22 | Francesco Martella | 6 |
384 | 22/09/22 | Cristian Mazzon | 15 |
383 | 22/09/22 | Anonimo | 10 |
382 | 21/09/22 | Marco Mastropietro | 15 |
381 | 21/09/22 | Eugenio Minucci | 20 |
380 | 21/09/22 | Giuseppe Querenghi | 45 |
379 | 21/09/22 | Federica Malerba | 20 |
378 | 20/09/22 | Piero Pinnelli | 30 |
377 | 20/09/22 | Marco La Colla | 20 |
376 | 20/09/22 | Anonimo | 30 |
375 | 19/09/22 | Stefano Sali | 10 |
374 | 16/09/22 | Anonimo | 5 |
373 | 13/09/22 | Barbara Vicario | 30 |
372 | 13/09/22 | Roberto Moscati | 45 |
371 | 13/09/22 | Anonimo | 30 |
370 | 09/09/22 | Anonimo | 30 |
369 | 09/09/22 | Fabio Laricchia | 100 |
368 | 08/09/22 | Giacomo Correale Santacroce | 30 |
367 | 07/09/22 | Anonimo | 8 |
366 | 07/09/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
365 | 06/09/22 | Karim Ayed | 25 |
364 | 06/09/22 | Nazario Proietto | 45 |
363 | 06/09/22 | Fabio Cantatore | 60 |
362 | 06/09/22 | Daniel Gattegna | 3 |
361 | 06/09/22 | Sandro Faleschini | 100 |
360 | 05/09/22 | Anonimo | 20 |
359 | 05/09/22 | Claudia F De Lillo | 30 |
358 | 05/09/22 | Sergio Graziosi | 45 |
357 | 03/09/22 | Michele Vadora | 45 |
356 | 03/09/22 | Emilia Meregalli | 30 |
355 | 02/09/22 | Anonimo | 20 |
354 | 02/09/22 | Pier Giorgio Benecchi | 45 |
353 | 02/09/22 | Stefano Veronesi | 45 |
352 | 30/08/22 | Anonimo | 45 |
351 | 30/08/22 | Adriana Di Liberto | 45 |
350 | 30/08/22 | Giovanni Luise | 45.00 |
349 | 29/08/22 | Anonimo | 30 |
348 | 28/08/22 | Grazia Prampolini | 100 |
347 | 27/08/22 | salvatore arca | 45 |
346 | 26/08/22 | Danilo Caio | 45 |
345 | 26/08/22 | Anonimo | 45 |
344 | 26/08/22 | VINCENZO FINA | 25 |
343 | 26/08/22 | Mauro Giansante | 5 |
342 | 26/08/22 | Vanna Vernizzi | 30 |
341 | 26/08/22 | Isabella Pinucci | 45 |
340 | 26/08/22 | ruggero albarello | 25 |
339 | 25/08/22 | Emma Duchini | 30 |
338 | 25/08/22 | Angelica Noacco | 250 |
337 | 25/08/22 | Antonio Provesi | 50.00 |
336 | 24/08/22 | Maurizio Nunnari | 30 |
335 | 24/08/22 | Anonimo | 100 |
334 | 24/08/22 | Anonimo | 15 |
333 | 24/08/22 | Anonimo | 45 |
332 | 24/08/22 | Marco Celso Matteoni | 30 |
331 | 24/08/22 | Anonimo | 60 |
330 | 24/08/22 | Saverio Panariello | 20 |
329 | 24/08/22 | SARA BERTOLINI | 20 |
328 | 24/08/22 | Oronzo Antonio Longo | 10 |
327 | 24/08/22 | Domini Veneti Wine Shop Rossi | 45 |
326 | 24/08/22 | gino luciani | 45 |
325 | 23/08/22 | Pietro Alviti | 30 |
324 | 23/08/22 | Fabrizio Schiavi | 20 |
323 | 23/08/22 | maurizio tarquini | 15 |
322 | 23/08/22 | Giuseppe Di Di Natale | 30 |
321 | 23/08/22 | Fulvio Baldin | 100 |
320 | 23/08/22 | Fulvio Baldin | 100 |
319 | 23/08/22 | Claudio Gaioni | 10 |
318 | 23/08/22 | Anonimo | 250 |
317 | 23/08/22 | Vincenzo Caputo | 60 |
316 | 23/08/22 | mr fabrizio | 30 |
315 | 23/08/22 | roberto moscati | 60 |
314 | 23/08/22 | Paolo Montanari | 100 |
313 | 23/08/22 | Anonimo | 100 |
312 | 23/08/22 | Maria Elisabetta Casanova | 30 |
311 | 23/08/22 | ANTONELLO GRANZOTTO | 5 |
310 | 23/08/22 | Anonimo | 45 |
309 | 23/08/22 | umberto dassi | 40 |
308 | 23/08/22 | Erminio Bissolotti | 50 |
307 | 23/08/22 | Benedetto Gui | 100 |
306 | 23/08/22 | massimiliano tosato | 10 |
305 | 23/08/22 | G Agusto | 20 |
304 | 23/08/22 | Ugo Tartufari | 10 |
303 | 23/08/22 | Mario Viviani | 30 |
302 | 23/08/22 | Anonimo | 45 |
301 | 23/08/22 | Anonimo | 60 |
300 | 23/08/22 | Chiara Guarnieri | 30 |
299 | 23/08/22 | Marta Scarpitti | 20 |
298 | 23/08/22 | Laura Signor | 10 |
297 | 23/08/22 | Enrico Parisini | 45 |
296 | 23/08/22 | lorena vincenzi | 30 |
295 | 22/08/22 | Francesco Aldeghi | 45 |
294 | 22/08/22 | Francesco Martella | 6 |
293 | 22/08/22 | stefano cavallo | 50 |
292 | 20/08/22 | Anonimo | 45 |
291 | 18/08/22 | LUCIANA LUISA PONTE | 15 |
290 | 17/08/22 | Anonimo | 30 |
289 | 17/08/22 | EUGENIO ADAMI | 30 |
288 | 15/08/22 | Anonimo | 30 |
287 | 15/08/22 | ugo ettore di stefano | 45 |
286 | 15/08/22 | Anonimo | 5 |
285 | 14/08/22 | Giovanni Cavarzere | 15 |
284 | 13/08/22 | Stefano Basile | 45 |
283 | 13/08/22 | Stefania Naccarato | 30 |
282 | 12/08/22 | Anonimo | 30 |
281 | 11/08/22 | Anonimo | 45 |
280 | 10/08/22 | Anonimo | 10 |
279 | 07/08/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
278 | 06/08/22 | Daniel Gattegna | 3 |
277 | 05/08/22 | Maria Lina Saba | 15 |
276 | 05/08/22 | Karim Ayed | 25.00 |
275 | 04/08/22 | marco graziani | 45 |
274 | 02/08/22 | Anonimo | 45 |
273 | 02/08/22 | Andrea Spagnone e Agnese Scudeler | 50.00 |
272 | 01/08/22 | Anonimo | 45 |
271 | 01/08/22 | Anonimo | 10 |
270 | 01/08/22 | Paolo Trombin | 60.00 |
269 | 29/07/22 | Francesco Saponaro | 45 |
268 | 29/07/22 | Gianluca Lottici | 50.00 |
267 | 29/07/22 | Anna Foligno | 100.00 |
266 | 28/07/22 | Lorenzo Gugliotta | 20 |
265 | 28/07/22 | Anonimo | 20 |
264 | 27/07/22 | Guido De Vecchi | 10.00 |
263 | 26/07/22 | Giuseppe Calzati | 20 |
262 | 26/07/22 | emanuele urso | 15 |
261 | 26/07/22 | Anonimo | 30 |
260 | 26/07/22 | bernardo rizzi | 15 |
259 | 25/07/22 | Maurizio Barbieri | 45 |
258 | 24/07/22 | Enrico Benigni | 45 |
257 | 22/07/22 | Anonimo | 45 |
256 | 22/07/22 | Anonimo | 60 |
255 | 22/07/22 | Francesco Martella | 6 |
254 | 20/07/22 | Franco Vecchiatti | 20 |
253 | 20/07/22 | Mario Ferrara | 30 |
252 | 19/07/22 | Anonimo | 10 |
251 | 19/07/22 | Margherita Russo | 45 |
250 | 19/07/22 | angela genova | 45 |
249 | 19/07/22 | Anonimo | 45 |
248 | 15/07/22 | Anonimo | 10 |
247 | 15/07/22 | Enrico Cerri | 8 |
246 | 15/07/22 | Stefano Fabris | 12 |
245 | 13/07/22 | Patrizia Bragagnolo | 20 |
244 | 12/07/22 | Zaninetti Enrico | 30 |
243 | 12/07/22 | Mauro Scarfone | 45 |
242 | 12/07/22 | Lorenzo Dossi | 100 |
241 | 11/07/22 | Pietro D'Argento | 30 |
240 | 11/07/22 | Alessandro Possanza | 10.00 |
239 | 08/07/22 | Romano Grande | 20 |
238 | 08/07/22 | Maurizio Bozzaotre | 15 |
237 | 08/07/22 | Anonimo | 20 |
236 | 07/07/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
235 | 06/07/22 | Chiara Dal Bianco | 15 |
234 | 06/07/22 | Anonimo | 10 |
233 | 06/07/22 | Daniel Gattegna | 3 |
232 | 06/07/22 | Norma Benoni | 20.00 |
231 | 05/07/22 | Alberto Nicoletti Altimari | 45 |
230 | 05/07/22 | Annalisa Moliterni | 30 |
229 | 05/07/22 | Anonimo | 30 |
228 | 05/07/22 | Karim Ayed | 25.00 |
227 | 05/07/22 | Doriano Benedetti | 8.50 |
226 | 02/07/22 | lepora paolo | 60 |
225 | 02/07/22 | Andrea Allievi | 5 |
224 | 01/07/22 | Sebastiano Nerozzi | 30 |
223 | 01/07/22 | Luciano Maiocco | 50.00 |
222 | 29/06/22 | Lorenzo Borga | 10 |
221 | 28/06/22 | Anonimo | 10 |
220 | 28/06/22 | Pasquale Roberto Chieco | 50 |
219 | 28/06/22 | Anonimo | 45 |
218 | 25/06/22 | Anna Elisabetta Colombo | 30 |
217 | 24/06/22 | Massimo Marengo | 10 |
216 | 24/06/22 | Marco Orlandi | 30 |
215 | 22/06/22 | Francesco Martella | 6 |
214 | 22/06/22 | Fulvio Baldin | 100 |
213 | 21/06/22 | Anonimo | 25 |
212 | 21/06/22 | Giovanni Bini | 5 |
211 | 21/06/22 | Anonimo | 30 |
210 | 21/06/22 | Paolo Casarotto | 30 |
209 | 20/06/22 | Marcello Monecchi e Maria Luisa Vallauri | 10 |
208 | 19/06/22 | Paola Rossi | 10 |
207 | 17/06/22 | Anonimo | 45 |
206 | 17/06/22 | Anne Houtman | 45 |
205 | 17/06/22 | Anonimo | 20 |
204 | 17/06/22 | Anonimo | 20 |
203 | 17/06/22 | Marco Valle | 20 |
202 | 17/06/22 | Corrado Squarzon | 20 |
201 | 16/06/22 | Anonimo | 10 |
200 | 15/06/22 | Ruth Paserman | 100 |
199 | 15/06/22 | Seghetti Roberto | 30 |
198 | 15/06/22 | Anonimo | 15 |
197 | 15/06/22 | Filippo Guglielminetti | 50 |
196 | 14/06/22 | Piero Giorgio Pessa | 15 |
195 | 14/06/22 | Vincenzo Fuschini | 10 |
194 | 14/06/22 | Elena Mazzeo | 20 |
193 | 14/06/22 | Marco Barioni | 20 |
192 | 14/06/22 | Anonimo | 30 |
191 | 13/06/22 | Anonimo | 30 |
190 | 13/06/22 | Ludovico Carrino | 30 |
189 | 13/06/22 | Roberto Pagni | 30 |
188 | 10/06/22 | Marco Fantuzzi | 10 |
187 | 10/06/22 | Giorgia Marini | 50 |
186 | 10/06/22 | Bruno Maddalena | 60 |
185 | 10/06/22 | Andrea Regoli | 45 |
184 | 10/06/22 | Paolo Zanghieri | 45 |
183 | 10/06/22 | Marianna Prato | 10 |
182 | 10/06/22 | Gian Mario Ampollini | 30 |
181 | 10/06/22 | Renato Martelletti | 60 |
180 | 07/06/22 | Clara Graziano | 20 |
179 | 07/06/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
178 | 07/06/22 | Karim Ayed | 25 |
177 | 06/06/22 | Daniel Gattegna | 3 |
176 | 04/06/22 | Anonimo | 30 |
175 | 03/06/22 | Maurizio Boarini | 10 |
174 | 30/05/22 | Roberto Bertucci | 45 |
173 | 30/05/22 | Anonimo | 60 |
172 | 29/05/22 | Alfredo Fiorentini | 45 |
171 | 22/05/22 | Daniele Bettati | 45 |
170 | 22/05/22 | Francesco Martella | 6 |
169 | 18/05/22 | Giuseppe Vinci | 45 |
168 | 17/05/22 | Jacopo Licciardi | 30 |
167 | 16/05/22 | Antoine Francois Miquel | 45 |
166 | 14/05/22 | Andrea Francesco Gianardi | 30 |
165 | 12/05/22 | Lorenzo Bertoli | 5 |
164 | 09/05/22 | Anonimo | 30 |
163 | 07/05/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
162 | 06/05/22 | Daniel Gattegna | 3 |
161 | 01/05/22 | Anonimo | 60 |
160 | 24/04/22 | Andrea Luschi | 100 |
159 | 22/04/22 | Francesco Martella | 6 |
158 | 20/04/22 | Anonimo | 30 |
157 | 17/04/22 | Anonimo | 45 |
156 | 15/04/22 | Anonimo | 100 |
155 | 15/04/22 | Anna Prat | 45 |
154 | 12/04/22 | Anonimo | 30 |
153 | 08/04/22 | Roberto Del Riccio | 45 |
152 | 08/04/22 | Tiziano Mazzoni | 100 |
151 | 08/04/22 | Piergaetano Marchetti | 250 |
150 | 08/04/22 | Piergaetano Marchetti | 250 |
149 | 08/04/22 | Roldano Cattoni | 30 |
148 | 07/04/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
147 | 06/04/22 | Daniel Gattegna | 3 |
146 | 05/04/22 | Maria Luisa Delvigo | 100 |
145 | 05/04/22 | Paolo Casarotto | 60 |
144 | 05/04/22 | Bruno Giuseppe Pisetta | 30 |
143 | 05/04/22 | Karim Ayed | 25 |
142 | 04/04/22 | Emanuele Cerizza | 100 |
141 | 03/04/22 | Anonimo | 30 |
140 | 02/04/22 | Marco Zannier | 45 |
139 | 01/04/22 | Natascia Nicolin | 30 |
138 | 01/04/22 | Roberto Capucci | 35 |
137 | 01/04/22 | Anonimo | 20 |
136 | 31/03/22 | Carlo Manzato | 5 |
135 | 30/03/22 | Francesco Passuello | 50 |
134 | 30/03/22 | Anonimo | 30 |
133 | 29/03/22 | Gianpaolo Rosani | 30 |
132 | 29/03/22 | Alessandro Petretto | 45 |
131 | 29/03/22 | Anonimo | 100 |
130 | 29/03/22 | Anonimo | 20 |
129 | 28/03/22 | Giuliano Quattrone | 100 |
128 | 28/03/22 | Danilo Bastiani | 20 |
127 | 25/03/22 | Anonimo | 45 |
126 | 23/03/22 | Luigi Della Morte | 5 |
125 | 22/03/22 | Francesco Martella | 6 |
124 | 21/03/22 | Carlo Beraldo | 50 |
123 | 21/03/22 | Roberto Tissino | 36 |
122 | 20/03/22 | Anonimo | 10 |
121 | 18/03/22 | Barbara Zorzoli | 5 |
120 | 16/03/22 | Giovanni Gorio | 200 |
119 | 16/03/22 | Paolo Miccoli | 60 |
118 | 16/03/22 | Emanuele Paris | 10 |
117 | 16/03/22 | Roberto Plaja | 250 |
116 | 15/03/22 | Nicholas Moser | 5 |
115 | 15/03/22 | Pier Francesco Guizzardi | 100 |
114 | 14/03/22 | Anonimo | 35 |
113 | 13/03/22 | Massimo Franchini | 30 |
112 | 10/03/22 | Alessandra Papa | 30 |
111 | 08/03/22 | Paolo Zanghieri | 120 |
110 | 07/03/22 | Karim Ayed | 25 |
109 | 07/03/22 | Simone Puddu | 20 |
108 | 07/03/22 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
