L’Associazione La Voce ha presentato alla Fondazione Cariplo un progetto di sviluppo delle attività del sito. Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori che questa iniziativa ha avuto esito positivo e che la Fondazione Cariplo ha accordato per il 2019 un contributo di 35 mila euro, dopo quello di analogo importo dell’anno 2017-2018. Questo contributo, di cui siamo molto grati, ci consente di affrontare le nostre attività con maggiore serenità e rinnovato entusiasmo. Il finanziamento sarà impiegato prevalentemente in due modi. In primo luogo, per remunerare i giovani collaboratori che producono documentazione di supporto a numerosi articoli e animano le rubriche di fact-checking e “La parola ai numeri” sotto la supervisione della redazione. Sono servizi molto apprezzati dai nostri lettori e di cui dobbiamo e vogliamo migliorare ancora la qualità. Per farlo abbiamo bisogno di trattenere con noi i giovani aspiranti giornalisti e giornaliste che hanno scelto il nostro sito per muovere i loro primi passi nella professione. Il contributo della Fondazione ci servirà anche per un altro scopo importante, ossia per migliorare e affinare la gestione informatica del sito. Un’elevata qualità della fruizione dei contenuti è sempre più necessaria in un mondo in cui i nostri lettori leggono lavoce.info usando una pluralità di mezzi di accesso.
Il contributo della Fondazione Cariplo è temporaneo. Non può sostituirsi agli altri tipi di sostegno economico. Tra questi, rimangono di prioritaria importanza le donazioni dei lettori, di grande e piccola entità, che costituiscono la base delle nostre entrate economiche e – allo stesso tempo – la garanzia ultima della nostra indipendenza.
(Comunicato del 21 dicembre 2018)
Donazioni Anno 2020
– Totale: 32.858 euro (aggiornato al 31 dicembre)
Data | Nome | Importo |
---|---|---|
31/12/20 | Paolo Braga | 5 |
31/12/20 | Gabriele Di Giovacchino | 30 |
30/12/20 | Studio Gorini | 100 |
30/12/20 | Roberto Varvello | 100 |
30/12/20 | Giuliano Simonelli | 30 |
29/12/20 | Serena Sutto | 10 |
29/12/20 | Enrico Motta | 60 |
29/12/20 | Paolo Bosi | 60 |
29/12/20 | Rosanna Gravina | 60 |
28/12/20 | Edgardo Da Re | 50 |
28/12/20 | Mario Fosso | 5 |
28/12/20 | Gilberto Murato e Heide Elis Buneker | 100 |
27/12/20 | Thomas Sanchini | 150 |
27/12/20 | Marco Gulisano | 10 |
26/12/20 | Luigia Dellepiane | 30 |
24/12/20 | Marco Vinicio Mazzoli | 30 |
23/12/20 | Maria Lina Saba | 20 |
22/12/20 | Silvia Bailo | 30 |
22/12/20 | Francesco Martella | 6 |
22/12/20 | Riccardo Dondé | 30 |
22/12/20 | Antonio Puertas Gallardo | 100 |
21/12/20 | Franco Principi e Mara Collaro | 30 |
21/12/20 | Gianluca Mingozzi e Roberto Pizzi | 60 |
21/12/20 | Ivana e Stefano Golin | 100 |
20/12/20 | Sergio Sulas | 100 |
20/12/20 | Paolo Filippini | 10 |
19/12/20 | Corrado Candian | 30 |
19/12/20 | Gabriella La Rocca | 30 |
19/12/20 | Carlo Gino | 30 |
18/12/20 | Vincenzo Caputo | 100 |
18/12/20 | Antonino Giuliano | 60 |
17/12/20 | Rosanna Gravina | 60 |
17/12/20 | Alberto Mattiacci | 60 |
16/12/20 | Manlio Rossini | 5 |
16/12/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
16/12/20 | Paolo Massimiliano Tamburi | 100 |
16/12/20 | Mario Fenzi | 30 |
15/12/20 | Pietro Bottrighi ed Elisabetta Fontana | 30 |
15/12/20 | Manrico Tuccini | 30 |
15/12/20 | Valeriano Borrelli | 30 |
15/12/20 | Mauro Marcucci | 30 |
15/12/20 | Tommaso Reggiani | 20 |
15/12/20 | Mario Conti | 50 |
14/12/20 | Luigi Dellacroce | 10 |
12/12/20 | Domenico Crisci | 10 |
12/12/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/12/20 | Marco Michelini | 10 |
11/12/20 | Daniele Manca | 60 |
10/12/20 | Paolo Mazzoli | 10 |
10/12/20 | Francesco Ponzoni e Bruna Cavalli | 100 |
10/12/20 | Riccardo Cassisa | 5 |
10/12/20 | Marco Zannier | 30 |
10/12/20 | Carlo Des Dorides | 30 |
10/12/20 | Giuseppe Fiorani | 60 |
10/12/20 | Roberto Mugnaioli | 30 |
09/12/20 | Corrado Riccomini | 30 |
09/12/20 | Fabiano Rimediotti | 30 |
09/12/20 | Marco Stoppoloni | 50 |
09/12/20 | Giacomino Crivelli | 60 |
08/12/20 | Alessandro Zambarelli | 10 |
08/12/20 | Paola Benigni e Paolo Moroni | 60 |
08/12/20 | Marco Ciabattoni | 20 |
08/12/20 | Simone Rivero | 10 |
07/12/20 | Pasquale Ribezzo | 100 |
07/12/20 | Renata Anzil | 10 |
07/12/20 | Karim Ayed | 25 |
07/12/20 | Elena Mazzeo | 30 |
07/12/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/12/20 | Aldo Bressan | 60 |
06/12/20 | Daniel Gattegna | 3 |
04/12/20 | Angela Ligutti e Giuseppe Oliveri | 30 |
03/12/20 | Piergiuseppe Vallino | 30 |
03/12/20 | Marco Tantone | 10 |
03/12/20 | Giorgio Pietro Cherubini | 20 |
02/12/20 | Graziella Fornengo | 50 |
02/12/20 | P.I. Process Improvement di D. Pupo & C. s.a.s | 40 |
01/12/20 | Alessandro Petretto | 60 |
01/12/20 | Ivan Forcati | 30 |
28/11/20 | Mario Fosso | 5 |
27/11/20 | Lalla Michele | 60 |
27/11/20 | Marco Gulisano | 10 |
26/11/20 | Fabio Laricchia | 100 |
26/11/20 | Guido Morosi | 100 |
25/11/20 | Giuseppe Carbonara | 10 |
25/11/20 | Paolo Montanari | 100 |
24/11/20 | Paolino Maniscalco | 10 |
24/11/20 | Alberto Garbelli | 30 |
24/11/20 | Luigia Rossi | 10 |
23/11/20 | Alessandra Casarico | 5 |
23/11/20 | Stefano Rossi | 30 |
23/11/20 | Vittorio Favarato | 20 |
22/11/20 | Luca R Cipriani | 30 |
22/11/20 | Francesco Martella | 6 |
20/11/20 | Alessandro Borgia | 40 |
19/11/20 | Carlo Fusaro | 100 |
19/11/20 | Sergio Enrico Oneda | 100 |
18/11/20 | Nicoletta Carniel | 10 |
17/11/20 | Laura Anna Natali | 30 |
17/11/20 | Domenico Marchetta | 60 |
17/11/20 | Luigi Dal Re | 20 |
17/11/20 | Sapori Sisto Bruno sic | 10 |
17/11/20 | Romano Grande | 30 |
17/11/20 | Valerio Dusio | 30 |
17/11/20 | Roberto Capucci | 30 |
17/11/20 | Vincenzo Bozzi | 30 |
16/12/20 | Alessan Giovannini | 10 |
16/11/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
15/11/20 | Fabrizio Muscedere | 10 |
14/11/20 | Jacopo Licciardi | 30 |
12/11/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/11/20 | Silvia Spiga | 30 |
11/11/20 | Salvati Marta | 10 |
10/11/20 | Susanna Braga | 30 |
10/11/20 | Roberto Del Riccio | 30 |
08/11/20 | Simone Rivero | 10 |
07/11/20 | Renata Anzil | 10 |
07/11/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/11/20 | Daniel Gattegna | 3 |
06/11/20 | Loris Sartori | 10 |
05/11/20 | Ayed Karim | 25 |
05/11/20 | Saveria Capellari | 30 |
04/11/20 | Antonio Santacatterina | 30 |
04/11/20 | Margherita Della Picca | 60 |
03/10/20 | Luigi Bernardi | 60 |
03/11/20 | Marco Begotti | 30 |
02/11/20 | Elena Cuppini | 5 |
02/11/20 | Philip Mikos | 100 |
30/10/20 | Salvatore Manna | 30 |
30/10/20 | Valentino Pellenghi | 30 |
30/10/20 | Sergio Beretta | 30 |
28/10/20 | Mario Fosso | 5 |
28/10/20 | Tommaso Granozzi | 60 |
28/10/20 | Angelo Pirisi | 30 |
27/10/20 | Mattia Melloni | 100 |
27/10/20 | Ferdinando Sasso | 60 |
27/10/20 | Armando Pasqua | 30 |
27/10/20 | Marco Gulisano | 10 |
25/10/20 | Andrea Francesco Gianardi | 30 |
24/10/20 | Maurizio Pujatti | 10 |
22/10/20 | Francesco Martella | 6 |
22/10/20 | Felice Ardizio | 2 |
22/10/20 | Vedele Nicola | 30 |
22/10/20 | Marco Doria | 100 |
20/10/20 | Luciano Cicolini | 30 |
19/10/20 | Gelli Mae Atendido | 30 |
18/10/20 | Nicola Locatelli | 5 |
17/10/20 | Ferruccio Martinelli | 5 |
16/10/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
15/10/20 | Ferruccio De Bortoli | 30 |
13/10/20 | Elena Scardino | 60 |
12/10/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/10/20 | Mario Lorenzi | 30 |
10/10/20 | Ambrogio Maria Alfieri e Margherita Resmini | 60 |
10/10/20 | Francesco De Giacomi | 100 |
09/10/20 | Marco Marini | 30 |
09/10/20 | Alessandro Cassinis | 30 |
08/10/20 | Simone Rivero | 10 |
08/10/20 | Elena Biasin | 60 |
07/10/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/10/20 | Ayed Karim | 25 |
06/10/20 | Daniel Gattegna | 3 |
06/10/20 | Paolo Sabadin | 30 |
04/10/20 | Maurilio Savoldi | 5 |
03/10/20 | Marco Zannier | 30 |
02/10/20 | Piergaetano Marchetti | 250 |
01/10/20 | Paolo Ragni | 30 |
01/10/20 | Pietro Ricciardi | 30 |
29/09/20 | Fabrizio Pauri | 60 |
28/09/20 | Rossana Demontis | 30 |
28/09/20 | Marco Fosso | 5 |
27/09/20 | Marco Gulisano | 10 |
25/09/20 | Gino Luciani | 60 |
23/09/20 | Martino Luigi Buora | 60 |
22/09/20 | Philip Mikos | 100 |
22/09/20 | Francesco Martella | 6 |
22/09/20 | Giorgio Capon | 60 |
22/09/20 | Luciano Maiocco | 100 |
22/09/20 | Gabrielle La Rocca | 30 |
21/09/20 | Giacomo Correale Santacroce | 30 |
21/09/20 | Valerio Paolini | 30 |
21/09/20 | Maria Valentini | 30 |
17/09/20 | Francesco Nasso | 30 |
16/09/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
16/09/20 | Andrea Maroni Ponti | 30 |
14/09/20 | Guido Valle | 30 |
12/09/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
08/09/20 | Ezio Ambrosoni | 30 |
08/09/20 | Simone Rivero | 10 |
08/09/20 | Mattia Colleoni | 10 |
07/09/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/09/20 | Andrea Franzoni | 20 |
07/09/20 | Karim Ayed | 25 |
06/09/20 | Daniel Gattegna | 3 |
04/09/20 | Francesco Eandi | 60 |
03/09/20 | Vito Marco Tasca | 30 |
02/09/20 | Marco Trombetta | 60 |
02/09/20 | Michele Solito | 30 |
31/08/20 | Laura Maria Rossi | 30 |
29/08/20 | Alberto Greppi | 30 |
28/08/20 | Mario Fosso | 5 |
28/08/20 | Stefano Galfrè | 30 |
28/08/20 | Ernesto Caso | 60 |
28/08/20 | Elio Caccia | 60 |
28/08/20 | Costanzo Federico | 60 |
27/08/20 | Francesco Martella | 6 |
27/08/20 | Marco Gulisano | 10 |
26/08/20 | Alberto Eichholzer e Marinella Luciano | 30 |
26/08/20 | Giorgia Zanetti | 200 |
26/08/20 | Marco Zannier | 30 |
25/08/20 | Ferdinando Vicariotto | 30 |
25/08/20 | Marco Sandonà | 30 |
21/08/20 | Daniele Sbalchiero | 30 |
17/08/20 | Paolo Petrozzi | 10 |
16/08/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
12/08/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/08/20 | Giorgio Venturini | 30 |
10/08/20 | Claudio Ravizza | 60 |
08/08/20 | Simone Rivero | 10 |
07/08/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/08/20 | Luca Rinaldi | 10 |
06/08/20 | Paolo Pilozzi | 30 |
06/08/20 | Maria Grazia Quieti | 60 |
06/08/20 | Daniel Gattegna | 3 |
05/08/20 | Karim Ayed | 25 |
04/08/20 | Luciano Pilotti | 30 |
03/08/20 | Piero Bartolozzi | 50 |
02/08/20 | Romeo Dallachiesa | 30 |
02/08/20 | Franco Ricotti | 30 |
31/07/20 | Giuseppe Oliveri | 30 |
31/07/20 | Roberto Zucconi | 10 |
29/07/20 | Marco Ciancaglini | 15 |
29/07/20 | Loretta Rossetti e Aldino Valli | 30 |
29/07/20 | Roberto Boscarolo | 10 |
28/07/20 | Mario Fosso | 5 |
28/07/20 | Paolo Massimiliano Tamburi | 100 |
28/07/20 | Gianluca Paciocco | 10 |
27/07/20 | Marco Gulisano | 10 |
26/07/20 | Nicolò Vezzini | 30 |
26/07/20 | Patrick Tschudi | 30 |
26/07/20 | Alessandro Levati | 30 |
24/07/20 | Carmine Candolfo | 60 |
22/07/20 | Carlo Ramponi | 60 |
22/07/20 | Luca Enriques | 3.000 |
22/07/20 | Francesco Martella | 6 |
21/07/20 | Riccardo Donde | 30 |
20/07/20 | Nicola Verri | 10 |
18/07/20 | Carmine Meoli | 100 |
17/07/20 | Sergio Delpiano | 30 |
17/07/20 | Luano Benuzzi | 30 |
17/07/20 | Angelo Minervini | 30 |
17/07/20 | Lorenzo Villa | 10 |
16/07/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
16/07/20 | Daniele Migliazzi | 30 |
15/07/20 | Giangiacomo Aliprandi | 20 |
14/07/20 | Matteo Martinelli | 60 |
14/07/20 | Emilio Siletti | 30 |
14/07/20 | Mario Venturi | 100 |
12/07/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
09/07/20 | Roberto Boscarolo | 10 |
09/07/20 | Vittorio Molinari | 30 |
08/07/20 | Adriana Stefania Petrescu | 2 |
08/07/20 | Cosma Onorio Gelsomino | 30 |
08/07/20 | Simone Rivero | 10 |
07/07/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/07/20 | Massimiliano Stampacchia | 10 |
07/07/20 | Piero Mattirolo | 15 |
07/07/20 | Karim Ayed | 25 |
07/07/20 | Pietro Zibetti | 5 |
06/07/20 | Marco Orlando | 5 |
06/07/20 | Daniel Gattegna | 3 |
05/07/20 | Sergio Lorenzo Bonanini | 30 |
01/07/20 | Diego Fioravanti | 15 |
27/06/20 | Marco Gulisano | 10 |
26/06/20 | Vittorio Radicioni | 30 |
26/06/20 | Gilberto Gabrielli | 100 |
24/06/20 | Gabriele Orcalli | 60 |
24/06/20 | Pier Giorgio Bertoni | 30 |
22/06/20 | Daniela Pinna | 77 |
22/06/20 | Giuseppe Mirabella e Adrian Micelli | 20 |
22/06/20 | Francesco Martella | 6 |
21/06/20 | Danilo Curti | 30 |
18/06/20 | Riccardo Magni | 50 |
17/06/20 | Luca D’Angelo | 5 |
16/06/20 | Anna Coen | 30 |
16/06/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
14/06/20 | Lamberto Orilia | 100 |
13/06/20 | Cinzia Isastia Henriquez | 30 |
12/06/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
12/06/20 | Gaetano Tarsia | 60 |
10/06/20 | Leo Riveri | 60 |
10/06/20 | Alessandra Cerfogli | 5 |
09/06/20 | Bartolomeo Zoccoli | 60 |
09/06/20 | Mcn Srl | 10 |
08/06/20 | Club Ass.ri Romani | 500 |
08/06/20 | Simone Rivero | 10 |
08/06/20 | Theodoor Veneboer | 30 |
07/08/20 | Dennis Nicolini | 10 |
07/06/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
06/06/20 | Enrico Castiglioni | 5 |
06/06/20 | Daniel Gattegna | 3 |
05/06/20 | Karim Ayed | 25 |
04/06/20 | Andrea Kosagowsky | 60 |
03/06/20 | Riccardo Tedeschini | 30 |
02/06/20 | Stefano Giordanetti | 10 |
31/05/20 | Umberto Dassi | 60 |
30/05/20 | Riccardo Cassisa | 6 |
29/05/20 | Matteo Benatti | 30 |
29/05/20 | Elena Scardino | 60 |
28/05/20 | Walter Franceschini | 30 |
27/05/20 | Vittorio Radicioni | 30 |
27/05/20 | Marco Gulisano | 10 |
27/05/20 | Fabrizio Tresca | 30 |
27/05/20 | Carlo Ciocca | 30 |
27/05/20 | Terzo Molari | 30 |
26/05/20 | Valerio Frabetti | 30 |
26/05/20 | Luigi Bernardi | 60 |
26/05/20 | Luigi Daniele | 60 |
26/05/20 | Pasquale Leandro Cutrupi | 60 |
26/05/20 | Paola Agnese Bongini | 30 |
25/05/20 | Graziano Patti | 60 |
25/05/20 | Rodolfo Tognocchi | 30 |
25/05/20 | Giuseppe Marano | 30 |
23/05/20 | Domenico Bonanno | 30 |
23/05/20 | Andrea Camanzi | 60 |
23/05/20 | Daria Giunti | 10 |
23/05/20 | Marco Zannier | 30 |
22/05/20 | Paolo Miccoli | 30 |
22/05/20 | Pavan Consulting S.r.l. | 30 |
22/05/20 | Francesco Martella | 6 |
19/05/20 | Raffaella Giacomelli | 10 |
19/05/20 | Pietro Catizone | 30 |
19/05/20 | Fulvia Manzini | 30 |
19/05/20 | Giovanni Cucinotta | 30 |
19/05/20 | Rocco Berardo | 10 |
19/05/20 | Valeria Borgese | 60 |
19/05/20 | Augusto Ninni e Tiziana Prina | 30 |
18/05/20 | Laura Milesi | 50 |
17/05/20 | Pierandrea Mosetti | 15 |
17/05/20 | Rocco Colicchio | 10 |
16/05/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
16/05/20 | Davide Girotto | 30 |
16/05/20 | Francesco De Peppo | 30 |
15/05/20 | Fabio Frigerio | 60 |
14/05/20 | Federico Galliano | 30 |
14/05/20 | Aldo Ravazzi | 20 |
14/05/20 | Simone Proli | 30 |
14/05/20 | Massimo Antichi | 100 |
13/05/20 | Federico Boccardo | 60 |
13/05/20 | Laura Venturi | 30 |
13/05/20 | Roberto Gulli | 60 |
12/05/20 | Augusta Lejenne ed Erminio Bottazzi | 76 |
12/05/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/05/20 | Christian Tamantini | 30 |
10/05/20 | Enrico Andriolo | 10 |
10/05/20 | Claudia Spiti | 30 |
08/05/20 | Fiorenzo Stevanato | 30 |
08/05/20 | Gianni Pischedda | 8 |
08/05/20 | Marco Bassi e Leila Pulejo | 100 |
08/05/20 | Simone Rivero | 10 |
08/05/20 | Eros Beretti e Rosella Maria Ascoli | 30 |
08/05/20 | Andrea Brunelli | 30 |
07/05/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/05/20 | Giuseppe Oliveri | 30 |
06/05/20 | Valentina Lanzini | 60 |
06/05/20 | Daniel Gattegna | 3 |
06/05/20 | Giuseppe Bilotta | 5 |
05/05/20 | Silvio Maria Mani | 60 |
05/05/20 | Silvano Crini e Anna Rita Diomede | 50 |
05/05/20 | Karim Ayed | 25 |
05/05/20 | Andrea Franzoni | 20 |
05/05/20 | Antonio Aquino | 100 |
05/05/20 | Franco Gargiulo | 30 |
04/05/20 | Andrea Cilimbini | 50 |
03/05/20 | Graziano Vanni | 120 |
03/05/20 | Roberto Toscani | 30 |
03/05/20 | Ermanno Borellini | 30 |
03/05/20 | Salvatore Lattanzio | 30 |
01/05/20 | Stefano Monoscalco e Letizia Papa | 60 |
30/04/20 | Ottorino Abrami | 30 |
29/04/20 | Carlo Manzato | 30 |
29/04/20 | Michela Coppola | 30 |
29/04/20 | Alfredo Grossi | 30 |
29/04/20 | Antonietta Bianchi e Giuseppe Grassano | 100 |
29/04/20 | Federico Leocata | 30 |
29/04/20 | Pier Giorgio Benecchi e Olga Maddalena | 60 |
28/04/20 | Roberto Chiesa | 30 |
28/04/20 | Carlo Pardini | 60 |
28/04/20 | Giulio Borsari | 30 |
27/04/20 | Maurizio Montali | 60 |
27/04/20 | Marco Gulisano | 10 |
27/04/20 | Daniele Dagostina | 30 |
26/04/20 | Fabio Antonio La Grua | 30 |
26/04/20 | Giuseppe Curcio | 30 |
25/04/20 | Terme di San Vittore Spa | 30 |
25/04/20 | Ilario Paolin | 60 |
24/04/20 | Pier Giuseppe Fontanili ed Enrica Molinari | 100 |
24/04/20 | Giovanni Moser | 100 |
24/04/20 | Luca Stucchi | 60 |
24/04/20 | Marziano Sgrò | 100 |
24/04/20 | Carlo Alberto Salvan | 60 |
23/04/20 | Giuseppe Marani | 30 |
23/04/20 | Elisabetta Benini e Alessandro Salvaterra | 30 |
23/04/20 | Luigi Pastori | 10 |
23/04/20 | Ruggero Zanella | 30 |
23/04/20 | Aldo Longo | 30 |
23/04/20 | Luca Santamaria | 60 |
22/04/20 | Luigino Lonardi | 30 |
22/04/20 | Union Labor S.r.l. | 100 |
22/04/20 | Francesco Martella | 6 |
22/04/20 | Francesco Berni | 20 |
22/04/20 | Giovanni Squadrito | 60 |
21/04/20 | Graziella Fornengo | 60 |
21/04/20 | Francesco Rovati | 30 |
21/04/20 | Flavio Padrini | 30 |
21/04/20 | Elisa Mancini | 30 |
21/04/20 | Daniele Bettati e Annamaria Govi | 60 |
21/04/20 | Massimiliano Tosato | 15 |
21/04/20 | Andrea Collinelli | 5 |
21/04/20 | Flavio Buriano | 10 |
20/04/20 | Petrarca S.r.l. | 30 |
20/04/20 | Roberto Tissino | 30 |
19/04/20 | Alessandro Petretto | 60 |
18/04/20 | Emilio Ivo Guidi | 30 |
18/04/20 | Mirco Rorberi | 5 |
18/04/20 | Giampiero Mazzetti | 10 |
18/04/20 | Michela Bertolotti | 15 |
18/04/20 | Emanuele Bavaresco | 30 |
17/04/20 | Biagio Giordano | 60 |
17/04/20 | Luigi Della Coletta | 150 |
17/04/20 | Cristina Lanzi | 30 |
17/04/20 | Piergiuseppe Vallino | 20 |
17/04/20 | Graziana Ferretto | 20 |
16/04/20 | Roberto Camporesi | 30 |
16/04/20 | Russo Gesualdo | 30 |
16/04/20 | Ermanno Tarozzi | 30 |
16/04/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
16/04/20 | Camillo Garlappi | 10 |
15/04/20 | Fabrizio Merola | 100 |
15/04/20 | Giovanni Di Fonzo | 30 |
15/04/20 | Vittorina Ferrara ed Enzo Porcellana | 30 |
15/04/20 | Andrea Mantini | 100 |
15/04/20 | Roberto Lojacono | 60 |
15/04/20 | Alessandro Mauro | 30 |
14/04/20 | Giampiero Puliga | 60 |
13/04/20 | Renzo Ferranti | 10 |
13/04/20 | Bruno Manfellotto | 30 |
13/04/20 | Ugo Massimo e Tiziano Gagliano | 30 |
13/04/20 | Vitale Messa | 60 |
13/04/20 | Giovanni Paci | 2 |
12/04/20 | Sandro Corazza | 20 |
12/04/20 | Giovanni Bernacca | 10 |
12/04/20 | Andrea Vannucci | 60 |
12/04/20 | Guglielmo Alfieri | 2 |
11/04/20 | Andrea Carobbio | 30 |
11/04/20 | Vito Mario Burgio | 30 |
11/04/20 | Magda Bianco | 60 |
11/04/20 | Livia Ferrario | 60 |
11/04/20 | Lorenzo Zogheri | 15 |
10/04/20 | Marco Bellavia | 30 |
10/04/20 | Francesco De Matteis | 100 |
10/04/20 | Marco Stoppoloni | 30 |
10/04/20 | Riccardo Rovelli | 30 |
10/04/20 | Claudio Malusa | 30 |
09/04/20 | Marco Pellegrini | 30 |
09/04/20 | Mauro Della Giustina | 10 |
09/04/20 | Nicola Verri | 5 |
09/04/20 | Francesco Cirone | 10 |
08/04/20 | Luigi Giavazzi | 30 |
08/04/20 | Simone Rivero | 10 |
08/04/20 | Marco Maravigna | 30 |
07/04/20 | Ernesto e Luigi Acanfora | 100 |
07/04/20 | Andrea Giovanni Boletti | 2 |
07/04/20 | Valerio Daelli | 10 |
07/04/20 | Angelo Lombardozzi | 30 |
07/04/20 | Bruno Bracalente | 30 |
07/04/20 | Karim Ayed | 25 |
07/04/20 | Gabriella Mora | 30 |
07/04/20 | Giorgio Toma | 100 |
07/04/20 | Paolino Tonin | 60 |
07/04/20 | Giovanni Valentino | 30 |
07/04/20 | Maria Letizia Di Biase | 30 |
06/04/20 | Daniel Gattegna | 3 |
06/04/20 | Pietro Migliorini | 30 |
06/04/20 | Caterina Perugini | 60 |
06/04/20 | Marcello Milani | 30 |
05/04/20 | Ilario Paolin | 60 |
05/04/20 | Alessio Bacchiocchi | 30 |
05/04/20 | Grazia Prampolini | 100 |
04/04/20 | Giorgio Paolini | 30 |
04/04/20 | Emanuele Bruno Gandolfo | 30 |
04/04/20 | Luca Dal Pozzo | 30 |
04/04/20 | Emilio Capelli | 30 |
04/04/20 | Leonardo Bardinella | 30 |
03/04/20 | Paolo Marzaro | 30 |
03/04/20 | Paolo Zanghieri | 1 |
03/04/20 | Vincenzo Lo Cascio | 13 |
03/04/20 | Francesco Gazzillo | 60 |
03/04/20 | David Desideri | 5 |
02/04/20 | Danilo Moriero | 60 |
02/04/20 | Alessan Giovannini | 15 |
02/04/20 | Lanfranco Suardo | 60 |
02/04/20 | Patrizia Maccari | 30 |
02/04/20 | Francesco Moggi | 10 |
02/04/20 | Claudio Ciappei | 30 |
02/04/20 | Nazzareno Pandolfi | 30 |
01/04/20 | Riccardo Cavanna | 30 |
01/04/20 | Filippo Franchini | 10 |
01/04/20 | Alina Castagnone | 30 |
01/04/20 | Alberto Percival | 100 |
31/03/20 | Lucia Fantini | 30 |
31/03/20 | Pietro Oddo | 30 |
31/03/20 | Edgardo Da Re | 100 |
31/03/20 | Franco Pessana | 30 |
31/03/20 | Annalisa Bati | 10 |
31/03/20 | Angelo Michele Prestini | 30 |
31/03/20 | Leonardo Arrighi | 60 |
30/03/20 | Andrea Bruno | 30 |
30/03/20 | Giovanni Matichecchia | 30 |
30/03/20 | Emanuele Cerizza | 100 |
30/03/20 | Maria Luisa Lazzarino | 30 |
30/03/20 | Adriana Vigneri | 60 |
30/03/20 | Nicola Chiari | 30 |
29/03/20 | Claudio Lombardi | 30 |
29/03/20 | Giuseppe Nuccetelli | 10 |
29/03/20 | Filippo Prini | 30 |
29/03/20 | Ippolito Cortesi | 30 |
28/03/20 | Maurizio Santelli | 10 |
28/03/20 | Fabrizio Schiavi | 30 |
28/03/20 | Enrico Prandin | 60 |
27/03/20 | Enrico Scotton | 30 |
27/03/20 | Marco Gulisano | 10 |
27/03/20 | Paolo Mazzoli | 30 |
27/03/20 | Valter Dorati | 30 |
27/03/20 | Giovanna Majno | 100 |
27/03/20 | Annamaria Nosari | 30 |
27/03/20 | Antonio Gaetano Nogro | 100 |
27/03/20 | Federico Milani | 15 |
27/03/20 | Maurizio Maggia | 30 |
26/03/20 | Giorgio Gandini | 60 |
26/03/20 | Enrico Motta | 60 |
25/03/20 | Marco Zannier | 30 |
25/03/20 | Filippo Spanu | 30 |
24/03/20 | Carlo Salvi | 30 |
24/03/20 | Giorgia Zanetti | 100 |
24/03/20 | Paolo Montanari | 100 |
24/03/20 | Enrico Treichler | 30 |
24/03/20 | Osvaldo Zaupa | 60 |
22/03/20 | Vincenzo Falleri | 10 |
22/03/20 | Leonardo Palladino | 5 |
22/03/20 | Francesco Martella | 6 |
22/03/20 | Giuseppe Torre | 10 |
21/03/20 | Paola Lo Giudice | 30 |
21/03/20 | Paolo Galloso | 100 |
21/03/20 | Andrea Luschi | 100 |
21/03/20 | Carmine Robert La Mura | 2 |
21/03/20 | Gianluca Ferrario | 30 |
20/03/20 | Stefano Renzetti | 15 |
20/03/20 | Natalino Nicora | 10 |
20/03/20 | Sergio Beretta | 30 |
20/03/20 | Sandro Faleschini | 100 |
20/03/20 | Danilo Caio | 30 |
20/03/20 | Mario Paloschi | 60 |
19/03/20 | Marco Bozzoli | 30 |
19/03/20 | Francesco Mattera | 30 |
19/03/20 | Fabrizio Ili | 30 |
19/03/20 | Rocco Antonio Cordiano | 30 |
18/03/20 | Enrico Scotti | 30 |
18/03/20 | Carla Rampichini | 60 |
18/03/20 | Silvestro Consoli | 30 |
18/03/20 | Mario Vignolo | 50 |
18/03/20 | Mauro Soldati e Cristina Terreni | 10 |
17/03/20 | Luigi Benedetti | 15 |
17/03/20 | Aldo Bressan | 30 |
17/03/20 | Antonio Durante | 30 |
17/03/20 | Fabio Basagni | 100 |
17/03/20 | Adriano Querci | 30 |
17/03/20 | Giovanni Mattioli | 30 |
17/03/20 | Annalisa Mingioni | 3 |
17/03/20 | Saverio e Vincenzo Collura | 100 |
17/03/20 | Nicoletta Sterlocchi e Mauro Gossi | 50 |
16/03/20 | Endrio Di Nardo | 1 |
13/03/20 | Antonio La Spina | 60 |
13/03/20 | Maria Carola Flick | 100 |
13/03/20 | Giovanni Lorato | 30 |
13/03/20 | Fabrizio Muscedere | 10 |
